一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 南京華夏天成建設有限公司 | 南京金陵建筑裝飾有限責任公司 | 南京香江華建工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | 5957109.58 | 5939599.61 | 5889895.86 |
投標人質量目標、工期(日/月) | 合格、90 | 合格、90 | 合格、90 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、南京機電職業技術學院高淳新校區(一期) 2、江寧區東山永勝路幼兒園內裝項目施工 | 1、沿江高速公路沙溪服務區改擴建工程房建裝修施工 2、南京市江寧區綜合研發大樓室內裝修工程 3、招商銀行股份有限公司鹽城分行新大樓裝飾改造工程 4、鹽城大學科技園(未來科技城)項目C2#、 C3#樓裝修工程(一標段) | 1、南京信息工程大學尚賢樓裝修改造工程 2、南京信息工程大學沁園29、30棟學生公寓維修改造工程 3、漢中公館A座項目裝修改造承包工程 4、泰安市高鐵新區和園幼兒園裝飾裝修工程 5、泗陽縣部分城市之家裝修工程EPC總承包項目 6、泗陽縣眾東、巢湖路城市之家公共部分裝修EPC總承包 |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、南京機電職業技術學院高淳新校區(一期) | 1、鹽城大學科技園(未來科技城)項目C2#、 C3#樓裝修工程(一標段) | 1、漢中公館A座項目裝修改造承包工程 2、泰安市高鐵新區和園幼兒園裝飾裝修工程 |
項目負責人姓名、證書名稱、證書編號 | 易詩玉、建筑工程專業一級注冊建造師、蘇132151504101 | 沈健、建筑工程專業二級注冊建造師、蘇232131301217 | 吳云余、建筑工程專業二級注冊建造師、蘇232131318888 |
資格預審情況 | / | / | / |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據 無
三、投標報價修正: 無 四、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防工程,施工布置,裝飾工程,安裝工程 | 消防工程,施工布置,裝飾工程,安裝工程 | 材料及設備,智能化工程,空調工程,環境保護 | 材料及設備,智能化工程,質量管理體系與措施,工程進度計劃及資源配置,空調工程,安全生產、疫情防控、文明施工措施 | 質量管理體系與措施,工程進度計劃及資源配置,環境保護,安全生產、疫情防控、文明施工措施 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 南京長潤建設工程有限公司 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 14.95 | 7 | / | 28.38 |
2 | 南京華夏天成建設有限公司 | 15.6 | 14 | 13.8 | 16.35 | 7.7 | / | 33.73 |
3 | 南京金陵建筑裝飾有限責任公司 | 13 | 13.3 | 13.2 | 16 | 7.9 | / | 31.7 |
4 | 南京金元建設有限公司 | 10 | 12.2 | 12.3 | 15.6 | 7.8 | / | 28.95 |
5 | 南京九鼎裝飾工程有限公司 | 11 | 11.7 | 13 | 15.7 | 7.7 | / | 29.55 |
6 | 南京康諾建設工程有限公司 | 10.2 | 12 | 12.3 | 15.55 | 7.3 | / | 28.68 |
7 | 南京香江華建工程有限公司 | 12.7 | 13.7 | 13.3 | 15.9 | 7.4 | / | 31.5 |
8 | 南京鑫龍源建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術標 | 報價 | 項目副經理能力 | 單位業績 | 人員配備 | 體系認證和安全生產標準化 | 項目經理能力 | ||||
1 | 南京華夏天成建設有限公司 | 5957109.58 | 33.73 | 49.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93.69 |
2 | 南京金陵建筑裝飾有限責任公司 | 5939599.61 | 31.7 | 49.79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91.49 |
3 | 南京香江華建工程有限公司 | 5889895.86 | 31.5 | 48.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90.46 |
4 | 南京九鼎裝飾工程有限公司 | 6013103.77 | 29.55 | 49.49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89.04 |
5 | 南京康諾建設工程有限公司 | 5951672.71 | 28.68 | 49.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88.67 |
6 | 南京長潤建設工程有限公司 | 5891275.65 | 28.38 | 48.98 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 80.86 |
7 | 南京金元建設有限公司 | 4761787.68 | 28.95 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68.95 |
8 | 南京鑫龍源建設工程有限公司 | 5954758.39 | 49.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.98 |
六、擬定中標人:南京華夏天成建設有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2021年11月04日起, 至2021年11月08日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公告并簽發中標通知書。 征詢:南水北調東線江蘇水源有限責任公司,電話:19962037813 投訴:江蘇省南水北調工程建設領導小組辦公室,電話:025-86577267
中華人民共和國中央人民政府 中華人民共和國水利部 中華人民共和國國家發展和革改革委員會 國務院國有資產監督管理委員會 江蘇省人民政府 江蘇省發展和改革委員會 江蘇省政府國有資產監督管理委員會 江蘇省水利廳
南水北調工程管理司 中國南水北調集團有限公司 江蘇南水北調 山東南水北調 東線有限公司 中線水源公司 中線有限公司 江漢水網公司
揚州分公司 淮安分公司 宿遷分公司 徐州分公司 項目分公司 江蘇東源投資有限公司 南水北調江蘇生態環境有限公司 南水北調(江蘇)數智科技有限公司