公司介紹 公司領(lǐng)導(dǎo) 組織結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)績(jī)資質(zhì)
頭條新聞 動(dòng)態(tài)新聞 熱點(diǎn)導(dǎo)讀 行業(yè)聚焦 國(guó)企動(dòng)態(tài) 信息公開 媒體報(bào)道 招標(biāo)公告 中標(biāo)信息 圖片新聞 分子公司
創(chuàng)新體系 科技平臺(tái) 科技人才 科技獎(jiǎng)勵(lì) 專利工作 標(biāo)準(zhǔn)工作
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 12036084 | 14446030 | 10011149 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、270 | 優(yōu)良、270 | 合格、270 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、引漢濟(jì)渭工程黃金峽水利樞紐控制保護(hù)通信設(shè)備采購(gòu) 2、幾內(nèi)亞蘇阿皮蒂水利樞紐項(xiàng)目計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備供貨及技術(shù)服務(wù) 3、阿根廷圣克魯斯CC/LB 水電站項(xiàng)目計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) 4、洪家渡發(fā)電廠自主可控水電智能監(jiān)控系統(tǒng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目研發(fā)與實(shí)施 5、西藏大古水電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)合同 | 1、國(guó)網(wǎng)新源控股張河灣公司計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造工程施工 2、山東文登抽水蓄能電站工程計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) 3、博斯騰湖揚(yáng)水工程計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及保護(hù)裝置改造 4、南水北調(diào)中線干線工程惠南莊泵站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)LCU改造項(xiàng)目 5、國(guó)網(wǎng)甘肅劉家峽水電廠監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器及安全防護(hù)設(shè)備改造 | 國(guó)網(wǎng)東北分部云峰水電站監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、甘肅省景電二期大型泵站更新改造2018 年度灌區(qū)段項(xiàng)目南干一至五、七墩臺(tái)一泵站計(jì)算機(jī)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)安裝(第10標(biāo)段) 2、福建周寧抽水蓄能電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu) 3、老撾謝潘水電站項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)&戶外高壓電氣設(shè)備及其附屬設(shè)備采購(gòu) 4、構(gòu)皮灘發(fā)電廠#1-#4 發(fā)變組保護(hù)裝置改造項(xiàng)目 | 1、安徽績(jī)溪抽水蓄能電站機(jī)組及其附屬設(shè)備采購(gòu)計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu) 2、吉林敦化抽水蓄能電站機(jī)組及其附屬設(shè)備、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) 3、黑龍江荒溝抽水蓄能電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)(CSCS)采購(gòu) 4、海南瓊中抽水蓄能電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào) | 賀愷、電子信息類相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師 、/ | 田家運(yùn)、自動(dòng)化類相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師、/ | 蔡樂、計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師、/ |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
無
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量保證措施,工期與進(jìn)度,關(guān)鍵技術(shù)方案,總體方案 | 質(zhì)量保證措施,可靠性,安全文明施工,合理性 | 可靠性,安裝調(diào)試、培訓(xùn)方案,質(zhì)保服務(wù),合理性 | 安裝調(diào)試、培訓(xùn)方案,質(zhì)保服務(wù),安全文明施工 | 工期與進(jìn)度,關(guān)鍵技術(shù)方案,總體方案 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 | 6.2 | 9.9 | 10.5 | 6.5 | 4.9 | / | 19 |
2 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 6.8 | 10.1 | / | 26.3 |
3 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 15 | 12.3 | 12.6 | 7.6 | 12.4 | / | 29.95 |
4 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 6.5 | 9.8 | 9.9 | 7.2 | 6.1 | / | 19.75 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 投標(biāo)人信用等級(jí) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人素質(zhì)和能力 | 財(cái)務(wù)狀況 | 類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 企業(yè)管理體系認(rèn)證證書 | 項(xiàng)目組其他成員資歷 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資歷與業(yè)績(jī) | ||||
1 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 12036084 | 26.3 | 43.2 | 2.84 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 92.34 |
2 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 14446030 | 29.95 | 33.7 | 2.84 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 86.49 |
3 | 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 | 10011149 | 19 | 27.52 | 2.84 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 52.86 |
4 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 15546900 | 19.75 | 25.06 | 2.84 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 51.65 |
六、擬定中標(biāo)人:國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司
七、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2020年11月12日起, 至2020年11月16日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:南水北調(diào)東線江蘇水源有限責(zé)任公司,電話:19850888025
投訴:江蘇省南水北調(diào)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,南水北調(diào)東線江蘇水源有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察室,電話:025-86577267,025-82231109
中華人民共和國(guó)中央人民政府 中華人民共和國(guó)水利部 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和革改革委員會(huì) 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 江蘇省人民政府 江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì) 江蘇省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 江蘇省水利廳
南水北調(diào)工程管理司 中國(guó)南水北調(diào)集團(tuán)有限公司 江蘇南水北調(diào) 山東南水北調(diào) 東線有限公司 中線水源公司 中線有限公司 江漢水網(wǎng)公司
人民日?qǐng)?bào) 新華網(wǎng) 光明日?qǐng)?bào) 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 中央人民廣播電視臺(tái) 中央電視臺(tái) 中國(guó)日?qǐng)?bào) 新華日?qǐng)?bào) 中國(guó)水利報(bào)
揚(yáng)州分公司 淮安分公司 宿遷分公司 徐州分公司 項(xiàng)目分公司 江蘇東源投資有限公司 南水北調(diào)江蘇生態(tài)環(huán)境有限公司 南水北調(diào)(江蘇)數(shù)智科技有限公司